Grâce à sa victoire face à Bordeaux (1-0) sur le premier but en pro de Boubacar Kamara, en match en retard de la 18e journée, l’Olympique de Marseille remonte à la 7e place à 3 points de la 4e place actuellement occupée par l’AS Saint-Etienne, qui compte un match en moins. Malgré sa défaite à Lyon, dimanche, le PSG est toujours très solide leader, avec 10 points d’avance et deux matches en moins (!) sur le LOSC et 3 de plus sur l’OL. En bas de tableau, on observe que Monaco est désormais barragiste et non plus relégable, puisqu’il occupe la 18e place.
Most recent soccer data can be found here. Now getting info from data source.
| # | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 21 | 18 | 2 | 1 | 67 | 13 | +54 | 56 |
| 2 | LOSC Lille Métropole | 23 | 14 | 4 | 5 | 40 | 22 | +18 | 46 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | 26 | +12 | 43 |
| 4 | Saint-Étienne | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 26 | +7 | 37 |
| 5 | Montpellier Hérault SC | 22 | 9 | 9 | 4 | 29 | 17 | +12 | 36 |
| 6 | Strasbourg | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 25 | +13 | 35 |
| 7 | Olympique de Marseille | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 33 | +3 | 34 |
| 8 | Stade de Reims | 23 | 8 | 10 | 5 | 20 | 21 | -1 | 34 |
| 9 | OGC Nice | 23 | 9 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 34 |
| 10 | Stade Rennais FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 31 | +0 | 33 |
| 11 | Nîmes | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 30 |
| 12 | Girondins de Bordeaux | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 24 | -1 | 28 |
| 13 | Angers SCO | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 27 | -3 | 27 |
| 14 | Toulouse | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 33 | -11 | 26 |
| 15 | Nantes | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 29 | -2 | 24 |
| 16 | Dijon | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 34 | -15 | 20 |
| 17 | Caen | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 31 | -11 | 18 |
| 18 | Monaco | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 39 | -18 | 18 |
| 19 | Amiens SC | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 | 38 | -20 | 18 |
| 20 | Guingamp | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 46 | -30 | 14 |
Résultats de la Ligue 1
Calendrier de la Ligue 1
Journal de la Ligue 1
The post Ligue 1 – Coup d’oeil sur le classement : OM et Monaco respirent appeared first on Sport.fr.
Plus d'infos